Манометры, вакуумметры, мановакуумметры МТПСд-100-ОМ2, ВТПСд-100-ОМ2, МВТПСд-100-ОМ2
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие судовые предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкостей (дизельного топлива, масла, воды, морской воды), газов и водяного пара, в окружающей среде, насыщенной парами смазочного масла, дизельного топлива и морской воды. Приборы могут изготавливаться для измерения давления хладонов марок 12, 13, 22, 142, 502, 134а, 404а и кислорода. Приборы одобрены Российским морским регистром судоходства и Российским речным регистром. Виброустойчивые манометры, не требующие гидрозаполнения, разработанные для применения на судах, успешно и широко применяются в промышленности в целом. Данные приборы предназначены для работы в составе оборудования подверженного вибрациям.
Приборы для измерения давления хладонов имеют дополнительную температурную шкалу, указывающую температуру кипения. Приборы Выпускаются для поставки на АЭС.
Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры |
Диаметр корпуса (мм) | 100 |
Степень защиты | IPX4D |
Класс точности | 1.5; 1.0 - по заказу |
Климатическое исполнение | ОМ2 (приборы устойчивы к воздействию морского тумана) |
Температура окружающей среды | от минус 60 до плюс 65 °С |
Фланец | Отсутствует; Задний |
Расположение штуцера | Радиальное |
Виброзащита | Приборы изготавливаются вибропрочными, виброустойчивыми, ударостойкими: выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 30 Гц с амплитудой до 0,25 мм |
Межповерочный интервал | 2 года |
Корпус | Алюминиевый сплав |
Стекло | Силикатное |
Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
Держатель | Медный сплав |
Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь |
Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; K1/2; G1/2-B |
Масса прибора | не более 0,75 кг |
Аналоги | МТК |
Диапазоны показаний приборов
Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
ВТПСд-100-ОМ2 | -100...0 кПа | -1...0 кгс/см2 |
МВТПСд-100-ОМ2 | -100...60 кПа | -1...0,6 кгс/см2 |
-100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2 | |
-100...300 кПа | -1...3 кгс/см2 | |
-100...500 кПа | -1...5 кгс/см2 | |
-0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2 | |
-0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см2 | |
-0,1...2,4 МПа | -1...24 кгс/см2 | |
МТПСд-100-ОМ2 | 0...100 кПа | 0...1 кгс/см2 |
0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2 | |
0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2 | |
0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 | |
0...600 кПа | 0...6 кгс/см2 | |
0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 | |
0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 | |
0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см2 | |
0...4 МПа | 0...40 кгс/см2 | |
0...6 МПа | 0...60 кгс/см2 | |
0...10 МПа | 0...100 кгс/см2 | |
0...16 МПа | 0...160 кгс/см2 | |
0...25 МПа | 0...250 кгс/см2 | |
0...40 МПа | 0...400 кгс/см2 | |
0...60 МПа | 0...600 кгс/см2 |
Размер: 4 MБ
Размер: 1020,2 Кб
Размер: 1,7 MБ
Размер: 593,1 Кб
Размер: 466,5 Кб
Размер: 3,4 MБ