Манометры, вакуумметры, мановакуумметры ДМ5012СгВн, ДВ5012СгВн, ДА5012СгВн
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры ДМ5012СгВн, ДВ5012СгВн, ДА5012СгВн – показывающие коммутирующие приборы, предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных сред и управления внешними электрическими цепями с помощью коммутирующего устройства, выполненного на основе оптических датчиков и реле.
Приборы являются взрывозащищенными с видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка" и имеют маркировку взрывозащиты - 1ЕхdIIВТ5 по ГОСТ 30852.0-2002 и ГОСТ 30852.1-2002.
Преимущества манометра ДМ5012СгВн:
- Отсутствие механических контактов, эффектов дребезга, подгорания;
- "Мягкое" включение коммутируемых цепей, коммутатор включается при прохождении коммутируемого напряжения сети через "0";
- Изменение исполнения и значения уставок сигнализирующего устройства;
- Погрешность срабатывания уставок 1.5 - 2.5%;
- Повышенная мощность коммутируемой цепи - значение тока до 5 А.
Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры |
Диаметр корпуса (мм) | 100 |
Степень защиты | IP54 |
Класс точности | 1.5; 1.0 - по заказу; манометры ДМ5012СгВн всех модификаций с верхним пределом измерений свыше 100.0кгс/см2 изготавливаются только классом точности 1,5 |
Вид взрывозащиты | "1ExdIIBT5" взрывонепроницаемая оболочка |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1; У3 |
Тип электроконтактного устройства | Оптические контакты |
Температура окружающей среды | от минус 40 до плюс 60 °С (У3); от минус 25 до плюс 60 °С (У3.1) |
Фланец | Задний |
Расположение штуцера | Радиальное |
Виброзащита | L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) |
Межповерочный интервал | 1 год |
Корпус | Алюминиевый сплав |
Стекло | Литое |
Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
Держатель | Медный сплав |
Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП |
Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; G1/2-B |
Масса прибора | не более 1,4 кг |
Диапазоны показаний приборов
Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
ДВ5012СгВн | -100...0 кПа | -1...0 кгс/см2 |
ДА5012СгВн | -100...60 кПа | -1...0,6 кгс/см2 |
-100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2 | |
-100...300 кПа | -1...3 кгс/см2 | |
-100...500 кПа | -1...5 кгс/см2 | |
-0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2 | |
-0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см2 | |
-0,1...2,4 МПа | -1...24 кгс/см2 | |
ДМ5012СгВн | 0...100 кПа | 0...1 кгс/см2 |
0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2 | |
0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2 | |
0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 | |
0...600 кПа | 0...6 кгс/см2 | |
0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 | |
0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 | |
0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см2 | |
0...4 МПа | 0...40 кгс/см2 | |
0...6 МПа | 0...60 кгс/см2 | |
0...10 МПа | 0...100 кгс/см2 | |
0...16 МПа | 0...160 кгс/см2 | |
0...25 МПа | 0...250 кгс/см2 | |
0...40 МПа | 0...400 кгс/см2 | |
0...60 МПа | 0...600 кгс/см2 | |
0...100 МПа | 0...1000 кгс/см2 | |
0...160 МПа | 0...1600 кгс/см2 |
Размер: 17,6 MБ
Размер: 405,6 Кб
Размер: 410,7 Кб
Размер: 3,3 MБ
Размер: 1 MБ