Манометры, вакуумметры, мановакуумметры МП4А -Кс, ВП4А -Кс, МВП4А-Кс (IP53)
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры МП4А-Кс, ВП4А-Кс и МВП4А-Кс предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления углеводородного газа и водогазонефтяной эмульсии с содержанием сероводорода (Н2S) и углекислого газа (СO2) до 25 % объемных каждого, неорганических солей и парафина до 10 % весовых.
| Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры |
| Диаметр корпуса (мм) | 160 |
| Степень защиты | IP53 |
| Класс точности | 1.5; 1.0 - по заказу |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Температура измеряемой среды | от минус 50 до плюс 100 °С; допускается применение приборов для измерения давления сред с температурой до плюс 200 °С (рекомендовано применение охладительных устройств) |
| Фланец | Отсутствует |
| Расположение штуцера | Радиальное |
| Виброзащита | L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Корпус | Алюминиевый сплав |
| Стекло | Силикатное |
| Трубчатая пружина | Железоникелевый сплав |
| Держатель | Нержавеющая сталь |
| Механизм | Нержавеющая сталь; Алюминиевый сплав |
| Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; K1/2; G1/2-B |
| Масса прибора | не более 1.6 кг |
Диапазоны показаний приборов
| Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
| ВП4А-Кс | -100...0 кПа | -1...0 кгс/см2 |
| МВП4А-Кс | -100...60 кПа | -1...0,6 кгс/см2 |
| -100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2 | |
| -100...300 кПа | -1...3 кгс/см2 | |
| -100...500 кПа | -1...5 кгс/см2 | |
| -0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2 | |
| -0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см2 | |
| -0,1...2,4 МПа | -1...24 кгс/см2 | |
| МП4А-Кс | 0...60 кПа | 0...0,6 кгс/см2 |
| 0...100 кПа | 0...1 кгс/см2 | |
| 0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2 | |
| 0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2 | |
| 0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 | |
| 0...600 кПа | 0...6 кгс/см2 | |
| 0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 | |
| 0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 | |
| 0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см2 | |
| 0...4 МПа | 0...40 кгс/см2 | |
| 0...6 МПа | 0...60 кгс/см2 | |
| 0...10 МПа | 0...100 кгс/см2 | |
| 0...16 МПа | 0...160 кгс/см2 | |
| 0...25 МПа | 0...250 кгс/см2 | |
| 0...40 МПа | 0...400 кгс/см2 | |
| 0...60 МПа | 0...600 кгс/см2 | |
| 0...100 МПа | 0...1000 кгс/см2 | |
| 0...160 МПа | 0...1600 кгс/см2 |
Cвидетельство об утверждении типа МПА-Кс
Формат:
Размер: 853 Кб
Размер: 853 Кб
Общий сертификат промышленной безопасности
Формат: pdf
Размер: 4 MБ
Размер: 4 MБ
Руководство по эксплуатации МПА-Кс
Формат: pdf
Размер: 3,5 MБ
Размер: 3,5 MБ
Сертификат соответствия СДС Интергазсерт (МПА-Кс)
Формат: pdf
Размер: 1 MБ
Размер: 1 MБ
Сертификат соответствия
Формат: pdf
Размер: 455 Кб
Размер: 455 Кб
Получить консультацию
Есть вопросы по оборудованию? Хотите сотрудничать? Перезвоним в кратчайший срок!



Оставить заявку



