Термостаты жидкостные переливные прецизионные серии ТПП-1
Высокие метрологические характеристики позволяют использовать термостаты серии ТПП-1 (при условии использования металлического выравнивающего блока) для поверки и калибровки эталонных (2-го и 3-го разрядов) термопреобразователей сопротивления и равноделенных жидкостных стеклянных термометров с ценой деления 0,01°С. Важной особенностью термостатов ТПП-1 является высокие (нормированные) метрологические характеристики в приповерхностном слое, что позволяет поверять ТС с небольшой погружаемой частью. Конструкция ТПП-1 позволяет применять его в качестве термостата для ампул реперных точек международной температурной шкалы МТШ-90: тройной точки ртути (-38.83440°С), тройной точки воды (0.01000°С), точки плавления галлия (29.76460°С), точки затвердевания индия (156.5985°С) и точки затвердевания олова (231.9280°С).
Выпускаются четыре модификации термостата ТПП-1: ТПП-1.0 с диапазоном воспроизводимых температур +35… +300°С, ТПП-1.1 с диапазоном воспроизводимых температур -40… +100°С, ТПП-1.2 с диапазоном воспроизводимых температур -60… +100°С и ТПП-1.3 с диапазоном воспроизводимых температур -75… +100°С. В качестве теплоносителя, в зависимости от воспроизводимых температур, используются: этиловый спирт (-75… +5°С), дистиллированная вода (+5… +80°С) и кремнийорганическая жидкость марки ПФМС-4 (+80… +300°С). В диапазоне температур +80… +250°С допускается использование полиметилсилоксановой жидкости марки ПМС 100.
Назначение:
- Поверка и калибровка:
-термопреобразователей сопротивления (ТС),
-термоэлектрических преобразователей (ТП),
-жидкостных стеклянных термометров,
-комплектов разностных термометров сопротивления для теплосчетчиков, в том числе с небольшой (20 мм) погружаемой частью,
-эталонных (2-го и 3-го разрядов) термометров сопротивления,
-равноделенных жидкостных стеклянных термометров,
-манометрических термометров. - Реализация реперных точек международной температурной шкалы МТШ-90.
Свойства:
- Высокая стабильность поддержания температуры.
- Малые температурные градиенты.
- Большая максимальная глубина погружения датчика.
- Малая минимальная глубина погружения датчика.
- Отсутствие волн на поверхности теплоносителя.
- Произвольная форма поверяемых датчиков.
- Малый объем жидкости.
- Высокая производительность.
- Поверхность теплоносителя выше поверхности стола термостата.
- Выносной регулятор температуры.
Модификация | ТПП – 1.0 | ТПП – 1.1 | ТПП – 1.2 | ТПП – 1.3 |
Полный диапазон воспроизводимых температур, °С | +35…+300 | -40…+100 | -60…+100 | -75…+100 |
Теплоноситель - этиловый спирт | ||||
Диапазон воспроизводимых температур, °С | - | -75…-60 | ||
Нестабильность поддержания температуры, °С | - | ±0.01 | ||
Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, не более, °С: | ||||
на глубине от 10 до 30 мм | - | ±0.04 | ||
на глубине от 30 до 450 мм | - | ±0.04 | ||
Диапазон воспроизводимых температур, °С | - | -40…+5 | -60…+5 | |
Нестабильность поддержания температуры, °С | - | ±0.01 | ||
Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, не более, °С: | ||||
на глубине от 10 до 30 мм | - | ±0.01 | ||
на глубине от 30 до 450 мм | - | ±0.01 | ||
Теплоноситель - дистиллированная вода | ||||
Диапазон воспроизводимых температур, °С | - | +5…+35 | ||
Нестабильность поддержания температуры, °С | - | ±0.01 | ||
Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, не более, °С: | ||||
на глубине от 10 до 30 мм | - | ±0.01 | ||
на глубине от 30 до 450 мм | - | ±0.01 | ||
Диапазон воспроизводимых температур, °С | +35…+80 | |||
Нестабильность поддержания температуры, °С | ±(0.0025+0.00005•t) | |||
Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, не более, °С: | ||||
на глубине от 10 до 30 мм | ±0.00025•t | |||
на глубине от 30 до 450 мм | ±0.005 | |||
Теплоноситель - ПФМС 4 | ||||
Диапазон воспроизводимых температур, °С | +80…+300 | +80…+100 | ||
Нестабильность поддержания температуры, °С | ±(0.005+0.00005•t) | |||
Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, не более, °С: | ||||
на глубине от 10 до 30 мм | ±0.0001•t | ±0.01 | ||
на глубине от 30 до 450 мм | ±0.01 | |||
Погрешность непосредственного сличения термопреобразователей в металлическом блоке, °С | 0.001 | |||
Время выхода на заданную температуру, мин | 150 | 240 | ||
Рабочее пространство | ||||
диаметр, мм | 80 | |||
глубина, мм | от 10 до 450 | |||
Объём заливаемого теплоносителя, л | 8 | |||
Условия эксплуатации | ||||
напряжение питающей сети, В | 220±22 | |||
нестабильность питающей сети, В | ±4.4 | |||
частота питающей сети, Гц | 50±1 | |||
температура окружающей среды, °С | +15…+25 | |||
относительная влажность, % | 30…80 | |||
атмосферное давление, кПа | 84…106.7 | |||
Потребляемая от сети мощность, Вт | 600 | 1100 | 2000 | 2500 |
Размеры, мм | 410 x 480 x 1100 | 610 x 480 x 1100 | ||
Масса, кг | 35 | 50 | 65 | 70 |
Связь с компьютером | RS-232C |
t – воспроизводимая температура в °С.
Размер: Файл не найден