Стойка-коллектор МС-105
Стойки-коллекторы предназначены для распределения давления от источника к нескольким портам присоединения, что позволяет увеличить количество одновременно подключаемых к источнику средств измерения давления в процессе калибровки или поверки показаний.
Коллектор изготовлен в соответствии с ТУ 28.13.28-002-1551914-2022.
МС-105-2 | МС-105-3 | МС-105-4 | МС-105-5 | МС-105-6 | |
Рабочий диапазон давления | -0,1 ... 100 МПа | -0,1 ... 100 МПа | -0,1 ... 100 МПа | -0,1 ... 100 МПа | -0,1 ... 100 МПа |
Рабочая среда | воздух/ масло/ вода | воздух/ масло/ вода | воздух/ масло/ вода | воздух/ масло/ вода | воздух/ масло/ вода |
Количество посадочных мест | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Диапазон рабочих температур/влажности | 0 ... 50°С / <98% при +25°С | 0 ... 50°С / <98% при +25°С | 0 ... 50°С / <98% при +25°С | 0 ... 50°С / <98% при +25°С | 0 ... 50°С / <98% при +25°С |
Тип резьбы подключения СИ | М20х1,5 (внутр.) | М20х1,5 (внутр.) | М20х1,5 (внутр.) | М20х1,5 (внутр.) | М20х1,5 (внутр.) |
Тип подключения | обжимной фитинг для стальной трубки с наружным диаметром 6 мм | обжимной фитинг для стальной трубки с наружным диаметром 6 мм | обжимной фитинг для стальной трубки с наружным диаметром 6 мм | обжимной фитинг для стальной трубки с наружным диаметром 6 мм | обжимной фитинг для стальной трубки с наружным диаметром 6 мм |
Масса | 1,6 кг | 2,5 кг | 3,5 кг | 5 кг | 6 кг |
Габаритные размеры | 272х120х174 мм | 442х120х174 мм | 612х120х174 мм | 782х120х174 мм | 952х120х174 мм |
Получить консультацию
Есть вопросы по оборудованию? Хотите сотрудничать? Перезвоним в кратчайший срок!